Team & Events Calendar
| Sunday 01 November 2026 | ||
|---|---|---|
| Social | 09:30 - 12:30 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5, Court 6, Court 7 |
| Monday 02 November 2026 | ||
| Cardio | 09:30 - 12:30 | Court 5, Court 6 |
| Junior squads | 15:00 - 19:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4 |
| Coaching | 15:30 - 18:30 | Court 7 |
| Performance squad | 19:00 - 21:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4 |
| Tuesday 03 November 2026 | ||
| Coaching | 15:30 - 18:30 | Court 5, Court 6 |
| Social | 18:30 - 22:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5, Court 6 |
| Wednesday 04 November 2026 | ||
| Coaching | 15:30 - 19:30 | Court 5, Court 6, Court 7 |
| Thursday 05 November 2026 | ||
| Social | 08:30 - 12:30 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5, Court 6, Court 7 |
| Coaching | 15:00 - 19:00 | Court 1, Court 2, Court 3 |
| Friday 06 November 2026 | ||
| Cardio | 09:30 - 12:30 | Court 5, Court 6 |
| Junior squads | 16:00 - 19:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4 |
| Saturday 07 November 2026 | ||
| Junior squads | 09:00 - 12:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4 |
| Coaching | 09:30 - 14:30 | Court 7 |
| Sunday 08 November 2026 | ||
| Social | 09:30 - 12:30 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5, Court 6, Court 7 |
| Monday 09 November 2026 | ||
| Cardio | 09:30 - 12:30 | Court 5, Court 6 |
| Junior squads | 15:00 - 19:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4 |
| Coaching | 15:30 - 18:30 | Court 7 |
| Performance squad | 19:00 - 21:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4 |
| Tuesday 10 November 2026 | ||
| Coaching | 15:30 - 18:30 | Court 5, Court 6 |
| Social | 18:30 - 22:00 | Court 1, Court 2, Court 3, Court 4, Court 5, Court 6 |
